웰컴마취통증의학과 비급여 항목
by 웰컴마취통증의학과
· 2026.07.132025.10.15 기준 작성 및 추가 변경중 (재고 및 공급사 문제에 따라 품목과 가격 변동이 있을 수 있습니다.)
| 항목 | 가격 1 | 가격 2 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료 | 수족부 1부위 | 7천원 | 기타 여러 부위 및 종양 확인용 | 7만원 | 부위 및 난이도 반영 |
체외 충격파 | 4000타 | 8만원 | 6000타 8000타 | 12만원 15만원 | 고급라인 영국BTL 제품 |
| 신장분사치료 (냉각치료) | 1분 | 1만원 | 2분 | 2만원 | 멍 붓기 감소, 통증제어 수술후 부종 감소 |
| 스카이조스터 (대상포진백신) | 18만 | 1회 접종 | |||
| 싱그릭스 (대상포진백신) | 1회 25만원 | 총50만 | 2회 접종 (2달간격) 50년 면역, 최신표준 | ||
| 독감백신 3가 | 스카이셀프리필드시린지 | 25,000 | WHO표준 3가 | ||
연골주사 (히알원주) 5회 완성 | 편측 (1앰플) | 14,100 | 양측 (2앰플) | 24,200 | 매주마다 시행 완성후 6개월지속 필요시 추가가능 |
관절 콜라겐 | 10만원 | 1앰플당 | |||
증식치료(프롤로) | 1부위 | 3만원 | 2부위 | 5만원 | PDRN |
하이랙스 | 사용량 따라 | 1만원 | 차등 책정 | 10만원 | 삼투압성 약제침투력 증대 유착 및 부종 방지 |
| 타이레놀 수액 | 아세트펜 | 3만원 | 아세트아미노펜 정맥용 빠른 해열 진통 | ||
| 이부프로펜 (수액, 앰플) | 2만원 | 해열진통소염제 | |||
| 뇌영양주사 | 지타코주 | 17,900 | 은행잎성분 의사면담필요 | ||
| 고용량 비타민C | 19,900 | 10mg | |||
| 비타민D | 바이타디주 | 2만원 | 3개월마다 근주 | ||
| 면역주사 (싸이모신알파) | 8회 코스 (주2회 4주) | 32만원 | 1회 체험 | 5만원 | 예방주사보조 암치료중 신경통 |
| 태반주사 | 플라젠시아 | 1만원 | 갱년기증상조절 미백 각종 생리활성 | ||
| | |||||
| 철분주사 | 훼로웰주 | 5만원 | 철분기준 20mg 주1회 4주 권고 | ||
| 백옥주사 (글루타치온) | 바이온주 | 3만원 | |||
| 신데렐라주사 (알파리포산) | 리릭스주 | 3만원 | |||
| 마늘주사 (푸르설타민) | 3만원 | 비타민B1계열 | |||
| 감초주사 (글리시리진 등) | 19000원 | 감초주성분+ 시스테인 + 글리신 | |||
| 피리독신 (비타민B6) | 1만원 | 신경통 | |||
| 와인주사 | 하이코민 | 3만원 | 비타민B12 | ||
| L카르티닌 | 엘카르주 | 3만원 | 미토콘드리아 지방산 대사 도움 운동력 증진, 다이어트 | ||
| 마그네슘 | 1만원 | 신경통, 근이완 | |||
| 목발 | 1개 | 15,000 | 2개 | 25,000 | |
| 석고신발 | 1만원 | ||||
| 무릎 보조기 | 3만원 | 65,000 | |||
| 소프트 칼라 | 1개 | 1만원 | 사이즈 S /M /L | ||
| 발목 보호대 | 1개 | 25,000 | 1개 | 8,500 | 사이즈 S /M /L |
| 손목 보호대 | 1개 | 10,000 | 1개 | 5,000 | 사이즈 S /M /L (좌/우) |
| 엄지 보호대 | 1개 | 18,000 | 1개 | 10,000 | 사이즈 S /M /L (좌/우) |
| 복대 | |||||
| 손가락 스플린트 | 1개 | 15,000 | 1개 | 12,000 | |
| 팔걸이 | 1개 | 5천원 | |||
| 코반 coban | 1만원 | ||||
| 픽스롤 | 입고예정 | ||||
| 드레싱키트 (1회용) | 2천원 | ||||
| CD 복사 | 1장 | 1만원 | |||
| 예방접종증명서 | 1매 | 3천원 | |||
| 소견서 | 1매 | 1만원 | |||
| 일반진단서 | 1매 | 1만원 | |||
| 진료확인서(통원확인서) | 1매 | 1천원 | |||
| 진료기록사본 | 1-5매 | 1천원(1매당) | 6매이상 | 100원 (1매당) | |
| 제증명서 사본 | 1매 | 1천원 | |||
관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회화면입니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.

웰컴마취통증의학과
언제나 환자 곁에,
통증의 등대
웰컴마취통증의학과입니다.